台灣「無貨源蝦皮」等電商教學課程爆量,卻暗藏高額學費與割韭菜套路。本文解析 3 大詐騙模型、常用話術與 7 步防詐 SOP,避免再被騙學費!
台灣電商教學課程詐騙全解析(2025 最新)
根據媒體整理,2024 年光是「投資 / 網購 / 教學類」就佔台灣線上詐騙投訴前三大類型,衛福部與警政署一年下架超過 14 萬個詐騙帳號。(facebook.com)
其中最火紅的就是標榜「全自動開店」「0 庫存 1688 批貨」的電商課程。
✦ 3 大經典套路
套路 | 核心噱頭 | 真相 |
---|---|---|
1688 批貨 + 客優雲 ERP 全自動上架 | 「5 分鐘一鍵搬運、日上 300 商品」 | 軟體成本低,人人都能搬運 → 價格血海無利潤;帳號還可能遭蝦皮封鎖。(threads.com, facebook.com) |
無貨源蝦皮/跨境 Amazon FBA | 「不用囤貨、月入 10 萬」 | 漲價/斷貨風險全由學員承擔;FBA 一旦滯銷,倉租比商品貴。(tw.news.yahoo.com) |
高價 VIP 內盤 | 「進階班帶你做 TikTok 廣告+私域裂變」 | 再次收費 3–5 萬元,內容多為免費網路資訊包裝。(threads.com) |
共通特徵:
- 先用 TikTok/FB 廣告洗「10 萬/月收益截圖」。
- 強調「限額、最後一次招生」、要求立刻匯款。
- 合約避談退費條款,只提「學不會是你不努力」。
✦ 為何容易中招?
- 資訊不對稱:初學者無法分辨 ERP 自動搬運與正規品牌經營的差異。
- 收入焦慮:疫情後副業熱,任何「被動收入」字眼都易引爆購買。
- 社群背書:講師用假學員帳號在社團、LINE 群曬成交,增加可信度。
✦ 7 步防詐 SOP
步驟 | 核心檢核 | 工具 / 資源 |
---|---|---|
① 查講師背景 | 公司是否在 商工登記,有無稅籍、課程版權 | 經濟部「商工登記公示資料」 |
② 搜負評紀錄 | 關鍵字「課程名 + 詐騙 / 評價」 | PTT / Dcard / FB 社團「臉書詐騙去死團」(facebook.com) |
③ 問退費條款 | 是否載明「七日無條件解約」 | 依《通訊交易解除權》把關 |
④ 要「完整大綱」 | 課程每單元成果、作業、輔導時數 | 與免費 YouTube 內容比較 |
⑤ 核實保證金 | 標榜「保本回收」=金融商品,需證券 / 金管會核可 | 金管會公開資料庫 |
⑥ 小額試水 | 先報 3000–5000 元工作坊,觀察教學品質 | 別一次付清高額學費 |
⑦ 自學比價 | 先看政府免費課(中小企業處、Meet 創業學院) | moea.gov.tw / sme.gov.tw 公開資源 |
✦ 問題還沒解?免費與低價替代方案
需求 | 可信資源 | 價格 |
---|---|---|
蝦皮開店流程 | Shopee 大學、蝦皮官方 YouTube | 免費 |
1688 採購教學 | 阿里巴巴官方課程 + YouTube「阿明老師」 | 免費 |
SEO / 廣告 | Google Skillshop & Meta Blueprint | 免費 |
進階全方位 | 國貿局、外貿協會《跨境電商培訓》 | NT$1,000–3,000 / 全期 |
✦ 結論
- 真正能賺錢的電商核心在於 商品差異化、品牌與長期流量,不是「軟體搬運」或「複製貼上」。
- 投資自己前,先把 講師資質、退費條款、免費資源 都看一輪,再決定是否付款。
- 一旦遇到「限時匯款」「保證月入」「不准錄影」等警訊——直接略過。
記住:賺錢沒有速成,只有更聰明的學習路徑。
參考資料:UDN《2025 最新詐騙手法》報導、Meta 台灣 2024 反詐聲明、Threads 與 YouTube 無貨源課程評測文章、AMZ123 培訓違法裁罰新聞等。(facebook.com, tw.news.yahoo.com, m.amz123.com, threads.com)