平台 | 常見支付方式 | 信用卡手續費(國內/未稅) | ATM轉帳手續費 | 超商代碼繳費/條碼手續費 | 特色與適用對象 | 年費/設定費 |
---|---|---|---|---|---|---|
綠界科技 ECPay | 信用卡、ATM轉帳、超商代碼/條碼、分期 | 2.75% | 1%/筆 (最低$10) | 代碼$30/條碼$15 | 支援個人戶、電商物流整合好、7-11店到店獨家 | 設定費$5,000,年費視方案12 |
藍新金流 NewebPay | 信用卡、ATM轉帳、超商代碼/條碼、Apple Pay/行動支付 | 2.8% | 1%/筆 (最低$10) | 代碼$28/條碼$20 | 操作簡單,服務彈性,支援多數電商平台 | 無設定費,無年費32 |
PayUni | 信用卡、ATM轉帳、超商 | 2.8% | – | – | 中小型電商、操作便捷,分期手續費較高 | 無設定費1 |
紅陽科技 REDSUN | 信用卡、ATM轉帳、超商 | 依議定(3期:3%、6期:4%等) | $8/筆 | 代碼$26/條碼$20 | 傳統金流平台 | 設定費(1年:$7,000/3年:$4,000)2 |
歐付寶 O’Pay | 信用卡、ATM轉帳、超商、微信支付 | 依議定 | 依議定 | 依議定 | 可結合大陸金流、跨境/現金流量多店適用 | 依議定 |
PayPal | 信用卡、多幣種 | 3.5% | – | – | 跨境收款、國際品牌認知度高 | 無年費 |
LINE Pay | 錢包、信用卡、QR碼、一卡通 | 2%-3% | – | – | 高用戶普及、Line生態系導流 | 依議定 |
街口支付 JKOPay | 銀行帳戶、信用卡、QR碼 | 2%-3% | – | – | 掃碼與感應支付雙模式,O2O抽獎積分優惠 | 依議定 |
台灣Pay | 信用卡、金融卡、QR碼 | 0%-2% | – | – | 部分政府專案免手續費,金融卡支援廣 | 依專案/多為免費4 |
一卡通Money | 銀行帳戶、APP QR碼、信用卡 | 約2%-3% | – | – | 公共交通與日常支付整合 | 依議定 |
手續費為未稅,部分平台有營業稅加計。
設定費及年費視合約及公司身分略有不同。
功能如:提款次數、週期、付款至帳號/銀聯等請參考各官方說明。
常見特色歸納:
綠界支持個人申辦和7-11獨家物流,是社群、部落客、SOHO族新手首選。
藍新串接容易,適合中小型電商與多元串接需求。
PayUni方案彈性高,設置簡單。
LINE Pay、街口支付等行動支付用戶基數大,省去刷卡機安裝也適合實體通路。
(資訊整理自2024-2025年各大平台官網公開說明,僅供參考
A:當然可以。我們提供一站式服務,從申請資料的準備、文件填寫到技術串接測試,全程協助,讓您輕鬆開通金流。
A:基本資料包含:
公司/行號登記資料(或個人資料,若為個人戶)
負責人身份證影本
商業銀行帳戶資料
網站營運內容與平台資訊(如商品、服務、網站連結)
A:一般約需 5~10 個工作天(依申請狀況與文件完整度而異)。我們會協助您即時補件與追蹤進度,縮短審核時間。
A:不需要。如果您使用的是像 WordPress、Shopify 等系統,我們可以協助您快速完成設定。如果是客製平台,我們也會提供完整技術支援與 API 文件對接。
A:統一金流支援多種付款方式,包括信用卡(一次付清/分期)、LINE Pay、ATM 轉帳、超商代碼、Apple Pay 等,依您的業務需求彈性搭配。
A:統一金流會依交易量收取一定比例的手續費,詳情依方案而定。我們提供的是申請與串接輔導服務,若有長期技術維運需求也可另行洽談。